Harga Emas 10 Agustus 2025 Tetap Stabil: Analisis Tren dan Peluang Investasi
infoemas.id -Pada Minggu, 10 Agustus 2025, harga emas di pasar domestik menunjukkan pergerakan yang relatif stabil. Emas Galeri24 bertahan di angka Rp1.935.000 per gram, sementara emas Antam sedikit terkoreksi menjadi Rp2.020.000 dari sebelumnya Rp2.028.000 per gram. Di sisi lain, emas UBS mengalami kenaikan tipis menjadi Rp1.953.000 dari Rp1.951.000 per gram. Kondisi ini mencerminkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan emas di Indonesia.
Daftar Harga Emas Galeri24 – Jual dan Buyback
Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 | Rp 1.015.000 | Rp 900.000 |
1 | Rp 1.935.000 | Rp 1.800.000 |
2 | Rp 3.811.000 | Rp 3.600.000 |
5 | Rp 9.458.000 | Rp 9.001.000 |
10 | Rp 18.866.000 | Rp 18.002.000 |
25 | Rp 47.048.000 | Rp 44.785.000 |
50 | Rp 94.021.000 | Rp 89.571.000 |
100 | Rp 187.948.000 | Rp 179.142.000 |
250 | Rp 469.636.000 | Rp 445.650.000 |
500 | Rp 938.808.000 | Rp 891.301.000 |
1.000 | Rp 1.877.616.000 | Rp 1.782.602.000 |
Daftar Harga Emas Antam – Jual dan Buyback
Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 | Rp 1.062.000 | Rp 899.000 |
1 | Rp 2.020.000 | Rp 1.798.000 |
2 | Rp 3.977.000 | Rp 3.596.000 |
3 | Rp 5.939.000 | Rp 5.395.000 |
5 | Rp 9.864.000 | Rp 8.992.000 |
10 | Rp 19.671.000 | Rp 17.984.000 |
25 | Rp 49.046.000 | Rp 44.740.000 |
50 | Rp 98.010.000 | Rp 89.481.000 |
100 | Rp 195.938.000 | Rp 178.963.000 |
250 | Rp 489.571.000 | Rp 445.205.000 |
500 | Rp 978.924.000 | Rp 890.410.000 |
1.000 | Rp 1.957.806.000 | Rp 1.780.821.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian – Per 10 Agustus 2025
Berat (gram) | Harga UBS |
---|---|
0,5 | Rp 1.056.000 |
1 | Rp 1.953.000 |
2 | Rp 3.875.000 |
5 | Rp 9.574.000 |
10 | Rp 19.047.000 |
25 | Rp 47.524.000 |
50 | Rp 94.850.000 |
100 | Rp 189.624.000 |
250 | Rp 473.922.000 |
500 | Rp 946.726.000 |
Tren Pasar dan Strategi Investor
Pergerakan harga yang stabil ini memberikan sinyal positif bagi pelaku pasar. Galeri24 mempertahankan harga, UBS naik tipis, sementara Antam hanya mengalami penurunan kecil. Kondisi ini menunjukkan pasar emas sedang berada dalam fase seimbang, sehingga cocok untuk strategi akumulasi bertahap.
Investor ritel bisa memanfaatkan pecahan kecil seperti 0,5 atau 1 gram untuk fleksibilitas dan likuiditas. Bagi pembeli perhiasan, Galeri24 dapat menjadi pilihan aman karena stabilitasnya. Sementara itu, fluktuasi moderat pada Antam bisa menjadi peluang beli ketika harga melemah. Memantau harga harian tetap menjadi langkah penting untuk mengambil keputusan investasi yang tepat.