Harga Emas Antam Naik Hari Selasa (2 Desember 2025), Termurah Mulai Rp1,26 Juta

Jakarta – Harga emas Antam mengalami kenaikan pada Selasa, 2 Desember 2025. Emas Antam paling murah kini dibanderol Rp1,262 juta untuk pecahan 0,5 gram, sementara emas terbesar 1.000 gram dihargai Rp2,365 miliar. Kenaikan harga terjadi bervariasi tergantung ukuran gramasi.
Harga Emas Antam Per Gramasi
Berdasarkan situs resmi Logam Mulia, emas Antam mencatat kenaikan harga sebagai berikut:
- 0,5 gram: naik Rp5.000 menjadi Rp1.262.500
- 1 gram: naik Rp10.000 menjadi Rp2.425.000
- 2 gram: naik Rp20.000 menjadi Rp4.790.000
- 3 gram: naik Rp30.000 menjadi Rp7.160.000
- 5 gram: naik Rp50.000 menjadi Rp11.900.000
- 10 gram: naik Rp100.000 menjadi Rp23.745.000
- 25 gram: naik Rp250.000 menjadi Rp59.237.000
- 50 gram: naik Rp500.000 menjadi Rp118.395.000
- 100 gram: naik Rp1.000.000 menjadi Rp236.712.000
- 250 gram: naik Rp2.500.000 menjadi Rp591.515.000
- 500 gram: naik Rp5.000.000 menjadi Rp1.182.820.000
- 1.000 gram: naik Rp10.000.000 menjadi Rp2.365.600.000
Harga Buyback Emas Antam
Selain harga jual, Pegadaian juga mencatat kenaikan harga buyback emas Antam 24 karat sebesar Rp10.000 menjadi Rp2.286.000 per gram. Buyback memungkinkan masyarakat menjual kembali emas mereka dan memperoleh hasil meskipun harga buyback biasanya lebih rendah dari harga jual di gerai resmi.
Pajak Transaksi Buyback
Sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi buyback emas Antam senilai lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. Pajak ini langsung dipotong dari nilai total buyback, sehingga pelanggan menerima hasil bersih setelah pajak secara otomatis.
Peluang Investasi Emas
Kenaikan harga emas Antam menunjukkan tren positif dan menjadikan emas tetap menarik sebagai instrumen investasi. Investor dapat memanfaatkan pergerakan harga untuk menambah kepemilikan logam mulia atau menjual kembali untuk memperoleh keuntungan.
Tabel Perbandingan Harga Emas Antam 1-1000 Gram
| Berat (gram) | Harga 01 Des 2025 | Harga 02 Des 2025 | Selisih |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1.257.500 | 1.262.500 | 5.000 |
| 1 | 2.415.000 | 2.425.000 | 10.000 |
| 2 | 4.770.000 | 4.790.000 | 20.000 |
| 3 | 7.130.000 | 7.160.000 | 30.000 |
| 5 | 11.850.000 | 11.900.000 | 50.000 |
| 10 | 23.645.000 | 23.745.000 | 100.000 |
| 25 | 58.987.000 | 59.237.000 | 250.000 |
| 50 | 117.895.000 | 118.395.000 | 500.000 |
| 100 | 235.712.000 | 236.712.000 | 1.000.000 |
| 250 | 589.015.000 | 591.515.000 | 2.500.000 |
| 500 | 1.177.820.000 | 1.182.820.000 | 5.000.000 |
| 1.000 | 2.355.600.000 | 2.365.600.000 | 10.000.000 |
Meta Deskripsi
Harga emas Antam naik pada Selasa, 2 Desember 2025, dengan pecahan termurah Rp1,262 juta. Simak harga buyback, selisih kenaikan per gram, dan ketentuan PPh 22.
Kata Kunci Utama
harga emas Antam, harga buyback emas, emas 24 karat, harga emas 2 Desember 2025, investasi emas
Slug URL
harga-emas-antam-2-desember-2025
